Présentation des supports du PEG et PERCOL Orange avec les règles d’abondement.
Support PEG Orange:
Eligible Abondement | Niveau de risque | Performance 5 ans annualisés (25/07/2025) | |
ORANGE ACTIONS CLASSIQUE (PART C) | Oui | 4/7 | 11,88 % |
ORANGE ACTIONS CLASSIQUE (PART D) | Oui | 4/7 | 11,87 % |
HSBC EE ISR Actions Monde | Non | 4/7 | Nouveau Fond |
DYNAMIS SOLIDAIRE | Non | 4/7 | 4,85 % |
EVOLUTIS | Non | 3/7 | 1,25 % |
EQUILIBRIS | Non | 2/7 | 1,55 % |
CAPITAL MONETAIRE 1 | Non | 1/7 | 1,73 % |
La différence entre Orange Actions Classique C ou Orange Classique D ?
Pour toutes les actions Orange Classiques détenues au sein du PEG, il est plus avantageux de les conserver en parts C (comme Capitalisation) : les dividendes sont réinvestis en parts du fonds et bénéficient du régime fiscal du PEG. Vous ne payez par conséquent pas d’impôt dessus.
A contrario, les dividendes affectés aux parts D (comme Distribution) vous sont versés en numéraire, après déduction du prélèvement forfaitaire unique (actuellement 12,8% d’impôts sur le revenu prélevés à la source + 17,2% de prélèvements sociaux) et entrent dans votre revenu fiscal de l’année. Ces versements génèrent des frais de traitement une fois par an : 5 € si vous avez moins de 250 parts et 12 € au-delà.1
Support PER COL Orange:
Eligible Abondement | Niveau de risque | Performance 5 ans annualisés (23-24/07/2025) | |
ACTIONS EURO MONDE | 4/7 | 7,52 % | |
MH EPARGNE ACTIONS EMPLOI RETRAITE SOLIDAIRE PART A | 4/7 | 8,37 % | |
OBLIGATIONS EURO MONDE | 2/7 | 0,03 % | |
MONETAIRE EURO | 1/7 | 1,48 % |
Abondement PER COL Orange 2025:
Tranches | Versement Maximal | Taux d’abondement | Abondement maximal |
---|---|---|---|
1->150€ | 150€ | 300% | 450€ |
151->250€ | 100€ | 100% | 100€ |
251->450€ | 200€ | 50% | 100€ |
Maximum | 450 | 144% | 650€ |
Abondement PER COL Orange (UES OBS) 2025:
Aucun 🙁
Abondement PEG Orange 2025 (Uniquement sur supports ORANGE ACTIONS CLASSIQUE)
Tranches | Versement Maximal | Taux d’abondement | Abondement maximal |
---|---|---|---|
1->150€ | 150€ | 300% | 450€ |
151->250€ | 100€ | 100% | 100€ |
251->450€ | 200€ | 25% | 100€ |
Maximum | 450 | 133% | 600€ |
Abondement PEG Orange (UES OBS) 2025 (Uniquement sur supports ORANGE ACTIONS CLASSIQUE)
Tranches | Versement Maximal | Taux d’abondement | Abondement maximal |
---|---|---|---|
0.00->300€ | 300€ | 110% | 330€ |
300.01->500€ | 200€ | 85% | 170€ |
Maximum | 500 | 100% | 500€ |