Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) proposé par Bourse Direct est une forme de compte-titre qui permet aux investisseurs d’acquérir des actions d’entreprises européennes et française tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. après 5 ans de détention.
- Exonération d’impôt sur le revenu après 5 ans de détention1
- Les gains du PEA sont uniquement soumis aux 17,2 % de prélèvements sociaux après 5 ans de détention
PEA | PEA-PME | |
---|---|---|
Minimum de dépôts a l’ouverture | Aucun (80€ de minimum d’ordre) | Aucun (80€ de minimum d’ordre) |
Plafond de versement | 150 000€ | 225 00€ (Plafond Global PEA+PEA-PME) 75 000€ Si plafond versement PEA déjà atteint |
Droits de garde | Gratuit | Gratuit |
Frais d’inactivité | Gratuit | Gratuit |
Frais de tenue de compte | Gratuit | Gratuit |
Montant minimum d’ordre a l’achat | 80€ | 80€ |
Ordres jusqu’à 500 € inclus | 0,5% Pour les ordres jusqu’à 198€ inclus 0.99€ au delas | 0,5% Pour les ordres jusqu’à 198€ inclus 0.99€ au delas |
Ordres entre 500 € et 1 000 € inclus | 1,90 € | 1,90 € |
Ordres entre 1 000 € et 2 000 € inclus | 2,90 € | 2,90 € |
Ordres entre 2 000 et 4 400 € inclus | 3,80 € | 3,80 € |
Ordres supérieur à 4 400 € | 0,09 % | 0,09 % |
Offre en cours | 200€ de frais de courtage offerts sur Euronext (Paris, Amsterdam et Bruxelles) au comptant ou au SRD + l’offre de remboursement des frais de transfert de compte. A l’ouverture d’un compte avec le code : 2023842762 | 200€ de frais de courtage offerts sur Euronext (Paris, Amsterdam et Bruxelles) au comptant ou au SRD + l’offre de remboursement des frais de transfert de compte. A l’ouverture d’un compte avec le code : 2023842762 |
- Toutefois, les revenus des titres non cotés détenus dans un PEA sont exonérés, chaque année, dans la limite de 10 % du montant de ces placements (c’est-à-dire de la valeur d’acquisition de ces titres).
Les revenus qui dépassent cette limite sont soumis à un impôt de 12,8 %. ↩︎
Voir conditions tarifaires pour plus de détails.
En résumé, le PEA de Bourse Direct est une solution flexible et avantageuse pour ceux qui souhaitent investir dans des actions européennes tout en profitant de conditions fiscales favorables et d’un support client dédié.