Présentation des supports du PEG et PERCO EDF avec les règles d’abondement.
Support PEG EDF:
Niveau de risque | Performance 5 ans annualisés (30/04/2025) | |
---|---|---|
EDF ambition planète durable | 4/7 | -4,78% sur 1 an (crée le 07/02/2025) |
Égépargne Actions Monde | 4/7 | +14,0% |
Égépargne Actions Croissance € | 3/7 | +7,7% |
Égépargne 2 diversifié | 3/7 | +5,8% |
EDF Solidaire et Bas-carbone | 2/7 | +2,3%(crée le 01/03/2021) |
Égépargne 1 obligataire | 2/7 | +2,4 |
Égépargne Monétaire | 1/7 | +1,6% |
Support PERCO EDF:
Type de Gestion | Niveau de risque | Performance 5 ans annualisés (30/04/2025) | |
---|---|---|---|
CAP Long Terme | Pilotée | 4/7 | +8,0% |
CAP 2042-45 | Pilotée | 4/7 | +2,0%(crée le 31/01/2022) |
CAP 2038-41 | Pilotée | 3/7 | +6,2%(crée le 31/01/2018) |
CAP 2034-37 | Pilotée | 3/7 | +4,5% |
CAP 2030-33 | Pilotée | 3/7 | +3,1% |
CAP 2026-29 | Pilotée | 2/7 | +2,4% |
CAP Défensif | Pilotée | 1/7 | +1,6% |
EDF ambition planète durable | Libre | 4/7 | -4,78 sur 1 an (crée le 07/02/2025) |
EDF Solidaire et bas-carbone | Libre | 2/7 | +2,3%* (crée le 01/03/2021) |
Égépargne Monétaire | Libre | 1/7 | +1,6% |
Abondement PEG EDF 2024
Tranches | Versement Maximal | Taux d’abondement | Abondement maximal |
---|---|---|---|
0.00->200€ | 200€ | 100% | 200€ |
200.01->400€ | 200€ | 50% | 100€ |
Maximum | 400 | 75% | 300€ |
Abondement PERCO EDF 2024
Tranches | Versement Maximal | Taux d’abondement | Abondement maximal |
---|---|---|---|
0.00->200€ | 100€ | 100% | 100€ |
Maximum | 100 | 100% | 100€ |