Kraken est une plateforme d’échange de cryptomonnaies, fondée en 2011 et basée à San Francisco.
Conscient de l’importance du Bitcoin dès le départ, et sachant que l’échange est la partie la plus critique de l’écosystème des crypto-monnaies, Jesse Powell a co-fondé Kraken pour donner aux gens les moyens d’investir rapidement et en toute sécurité dans cet espace.
Élue meilleure plateforme crypto 2024 par Forbes

| Création | 2011 |
| Nombre total de membres de l’équipe | 2 900+ |
| Leur lieu de résidence | dans +70 pays |
| Tokens proposés | +250 |
| Monnaies fiduciaires disponibles | 7 |
| Pays pris en charge | 190 |
| Mascotte | Un kraken, évidemment |
Extrait des méthode de dépôts Fiat:
| Devise | Méthode de dépôts | Montant minimum de dépôt | Frais de dépôt | Délai de traitement |
|---|---|---|---|---|
| EUR | SEPA | 1€ | Gratuit | 0 à 3 jour(s) ouvrable(s) ou instantané |
| EUR | Paypal | 1€ | Gratuit | Quasi instantanée |
| USD | SWIFT (Customers Bank) | 100$ | Gratuit | 1 à 3 jours ouvrables |
Extrait des frais Crypto Spot:
| Volume sur 30 jours (USD) | Maker | Taker |
|---|---|---|
| + de 0 $ | 0,25% | 0,40% |
| + de 10 000 $ | 0,20% | 0,35% |
| + de 50 000 $ | 0,14% | 0,24% |
| + de 100 000 $ | 0,12% | 0,22% |
| + de 250,000 $ | 0,10% | 0,20% |
| + de 500 000 $ | 0,08% | 0,18% |
| + de 1 000 000 $ | 0,06% | 0,16% |
| + de 2 500 000 $ | 0,04% | 0,14% |
| + de 5 000 000 $ | 0,02% | 0,12% |
| + de 10 000 000 $ | 0,00% | 0,10% |
| + de 100 000 000 $** | 0,00% | 0,08% |
Vous trouverez les détails des différents frais ci-dessous: